Elecciones en Limache
Con total normalidad se desarrolló el proceso eleccionario en la comuna de Limache. A sufragar concurrieron las diferentes autoridades comunales.
A ésta hora, los resultados dicen lo siguiente:
Información Comuna de Limache |
Presidenciales
Votos | % | ||
1 FRANCO ALDO PARISI FERNANDEZ | IND | 1.445 | 12,06 |
2 MARCEL CLAUDE REYES | PH | 438 | 3,65 |
3 RICARDO ISRAEL ZIPPER | PRI | 62 | 0,51 |
4 MARCO ENRIQUEZ-OMINAMI GUMUCIO | PRO | 1.019 | 8,51 |
5 ROXANA MIRANDA MENESES | IGUAL | 126 | 1,05 |
6 MICHELLE BACHELET JERIA | PS | 5.407 | 45,15 |
7 EVELYN MATTHEI FORNET | UDI | 3.165 | 26,43 |
8 ALFREDO SFEIR YOUNIS | ECOV | 294 | 2,45 |
9 TOMAS JOCELYN-HOLT LETELIER | IND | 17 | 0,14 |
Válidamente emitidos | 11.973 | 98,54 | |
Nulos | 98 | ||
Blancos | 79 | ||
TOTAL EMITIDOS | 12.150 | ||
MESAS ESCRUTADAS | 72,54%, 74 de 102 | ||
MESAS DESCUADRADAS
|
6 de 74 |
Diputados
Información Comuna de Limache |
Votos | % | ||
C. NUEVA MAYORIA | 765 | 47,13 | |
15 MARCELO SCHILLING RODRIGUEZ | PS | 507 | 31,23 |
16 DANIEL VERDESSI BELEMMI | PDC | 258 | 15,89 |
F. PARTIDO HUMANISTA | 78 | 4,80 | |
17 MARTIN RISTEMPART SOTO | PH | 78 | 4,80 |
H. NUEVA CONSTITUCION PARA CHILE | 86 | 5,29 | |
18 ASHLY TAMARA VENEGAS CLOBARES | ILH | 86 | 5,29 |
J. ALIANZA | 694 | 42,76 | |
19 ARTURO SQUELLA OVALLE | UDI | 475 | 29,26 |
20 ARTURO LONGTON GUERRERO | RN | 219 | 13,49 |
Válidamente emitidos | 1.623 | 90,01 | |
Nulos | 81 | ||
Blancos | 99 | ||
TOTAL EMITIDOS | 1.803 | ||
MESAS ESCRUTADAS | 10,78%, 11 de 102 |
CORES
Aún no hay resultados
«Los resultados son preliminares en virtud de la Ley 18.700, artículo 175 bis, tienen carácter meramente informativo y no constituyen escrutinio para efecto legal alguno» | ||||
Revisa algunas fotos en nuestra galería…